KP II - 1.kolo -vítězství doma
13.09.2014 21:22TJ Sokol Kolín C | 1636 | 5 | 1 | 0:00 | TJ Sokol Brandýs n. L. B | |
(5:3) | ||||||
KVASIL Jan | 394 | 2 | : | 0 | 405 | KOTEK Lukáš |
HUSÁK Oldřich | 410 | 2 | : | 0 | 375 | SVOBODOVÁ Dana |
PAČES Zdeněk | 413 | 1 | : | 1 | 406 | RÝPAR Vítězslav |
SLAVÍČEK Martin | 419 | 2 | : | 0 | 382 | PITHARD Luboš |
———
Zpět